가장 좋아하는 트와이스 타이틀곡은 무엇인가요?
당신이 가장 좋아하는 트와이스 타이틀곡은 무엇인가요?
- Ooh-Ahh처럼
- 기운을 내다
- TT
- 똑 똑
- 신호
- 라이키
- 하트 셰이커
- 사랑이란 무엇인가
- 댄스 더 나잇 어웨이
- 예 또는 예
- 팬시한
- 특별한 느낌
- 더 & 더
- 나는 나를 멈출 수 없다
- 나를 위해 울어주세요
- 무알콜
- 이 느낌
- 과학자
- Ooh-Ahh처럼13%, 2957투표 2957투표 13%2957표 - 전체 투표의 13%
- 팬시한13%, 2882투표 2882투표 13%2882표 - 전체 투표의 13%
- 더 & 더10%, 2294투표 2294투표 10%2294표 - 전체 투표의 10%
- 사랑이란 무엇인가10%, 2294투표 2294투표 10%2294표 - 전체 투표의 10%
- 댄스 더 나잇 어웨이10%, 2294투표 2294투표 10%2294표 - 전체 투표의 10%
- 나는 나를 멈출 수 없다8%, 1702투표 1702투표 8%1702표 - 전체 투표의 8%
- 특별한 느낌7%, 1509년투표 1509투표 7%1509표 - 전체 투표의 7%
- 나를 위해 울어주세요5%, 1026투표 1026투표 5%1026표 - 전체 투표의 5%
- 무알콜3%, 662투표 662투표 삼%662표 - 전체 투표의 3%
- 기운을 내다3%, 632투표 632투표 삼%632표 - 전체 투표의 3%
- 이 느낌3%, 606투표 606투표 삼%606표 - 전체 투표의 3%
- 똑 똑3%, 602투표 602투표 삼%602표 - 전체 투표의 3%
- 예 또는 예2%, 510투표 510투표 2%510표 - 전체 투표의 2%
- 라이키2%, 482투표 482투표 2%482표 - 전체 투표의 2%
- 과학자2%, 419투표 419투표 2%419표 - 전체 투표의 2%
- 신호2%, 391투표 391투표 2%391표 - 전체 투표의 2%
- TT2%, 389투표 389투표 2%389표 - 전체 투표의 2%
- 하트 셰이커1%, 291투표 291투표 1%291표 - 전체 투표의 1%
- Ooh-Ahh처럼
- 기운을 내다
- TT
- 똑 똑
- 신호
- 라이키
- 하트 셰이커
- 사랑이란 무엇인가
- 댄스 더 나잇 어웨이
- 예 또는 예
- 팬시한
- 특별한 느낌
- 더 & 더
- 나는 나를 멈출 수 없다
- 나를 위해 울어주세요
- 무알콜
- 이 느낌
- 과학자
제작사:선샤인주니
관련된:트와이스 멤버 프로필
무엇을 선택하셨나요? 아래에 댓글을 달아 수수료를 느껴보세요
태그두 배
에디터의 선택