그만큼원형 차트(전에가온)는 대한민국의 국가 해도이며 다음과 동일하게 사용됩니다.오리콘일본과광고 게시판에서미국.
2025년 4월 한 달의 디지털 싱글 및 앨범 순위를 아래에서 확인해보세요!
< Circle Chart National Digital Singles Ranking >
| 계급 | 아티스트 및 타이틀 | 전철기 |
| 1 | 지드래곤(G-Dragon) ft. Anderson .Paak - TOO BAD | 64320985 |
| 2 | 제니 - 제니처럼 | 63918829 |
| 3 | WOODZ - 익사 | 63021347 |
| 4 | Zo Zazz - 모르시나요? | 61971706 |
| 5 | 황가람 - 나는 반딧불이다 | 53056351 |
| 6 | 에스파(aespa) - 위플래시(Whiplash) | 51139459 |
| 7 | 지드래곤 ft. 태양대성 - HOME SWEET HOME | 48501006 |
| 8 | IVE - 반란군 심장 | 46439656 |
| 9 | 로즈 x 브루노 마스 - APT. | 44180937 |
| 10 | 르 세라핌 - HOT | 44085678 |
< Circle Chart National Physical Albums Ranking >
| 계급 | 아티스트 및 앨범 | 앨범판매 | 살수 장치 |
| 1 | NCT WISH - 팝팝 | 978531 | 코코아 그러나. |
| 2 | TWS - 우리와 함께 해보세요 | 558668 | YG 플러스 |
| 3 | 마크 - 첫 열매 | 425959 | 코코아 그러나. |
| 4 | 카이 - 기다려요 | 219353 | 코코아 그러나. |
| 5 | NEXZ-O-RLY? | 185423 | 꿈 |
| 6 | 눈을 감아 - ETERNALT | 133546 | YG 플러스 |
| 7 | Xikers - HOUSE OF TRICKY : 스퍼 | 132495 | 코코아 그러나. |
| 8 | 더보이즈 - 뜻밖의 | 116252(총 매출: 724110) | YG 플러스 |
| 9 | NCT WISH - 팝팝(SMC) | 114721 | 코코아 그러나. |
| 10 | 하이라이트 - 현실에서 초현실까지 | 72015 | 지니뮤직 스톤뮤직엔터프라이즈 |
I ♥ GD 티셔츠
에디터의 선택